根据《首都医科大学2025年博士研究生“申请-考核”制(补充批次)招生简章》和《首都医科大学第三临床医学院2025年博士研究生“申请-考核”制(补充批次)招生工作办法》。
现将首都医科大学第三临床医学院2025年博士研究生“申请-考核”制(补充批次)招生拟录取情况进行公示。
序号 | 报名号 | 姓名 | 院系名称 | 学位类型 | 专业名称 | 导师姓名 | 培养类型 |
1 | 256066 | 郭娅薇 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 内科学(呼吸系病) | 李海潮 | 非定向 |
2 | 255565 | 张瀚钊 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 内科学(呼吸系病) | 李海潮 | 非定向 |
3 | 255873 | 张诗涵 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 内科学(内分泌与代谢病) | 王 广 | 非定向 |
4 | 254045 | 闫广灏 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 急诊医学 | 唐子人 | 非定向 |
5 | 256103 | 沈 琦 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 超声医学 | 葛辉玉 | 非定向 |
6 | 251797 | 刘泳莉 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 内科学(呼吸系病) | 宋 楠 | 非定向 |
7 | 250944 | 周大琼 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 内科学(消化系病) | 张 栋 | 非定向 |
8 | 256921 | 陈 林 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 贾秀琴 | 非定向 |
9 | 255811 | 孙彦宁 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 外科学(泌尿外) | 胡小鹏 | 非定向 |
10 | 256293 | 杨旭雯 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 内科学(呼吸系病) | 黄克武 | 非定向 |
11 | 255816 | 陈文杰 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 内科学(心血管病) | 李 红 | 非定向 |
12 | 255996 | 王喜悦 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | 张 娟 | 非定向 |
13 | 253154 | 李佳颐 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 内科学(消化系病) | 刘心娟 | 非定向 |
14 | 256049 | 杜 冰 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 内科学(呼吸系病) | 李洁琼 | 非定向 |
15 | 255656 | 杨贺淇 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 杨 旗 | 非定向 |
16 | 256771 | 何佳艺 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 超声医学 | 李一丹 | 非定向 |
17 | 256822 | 薛宇航 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 核医学 | 杨敏福 | 非定向 |
18 | 253969 | 郭玉锦 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 眼科学 | 陶 勇 | 非定向 |
19 | 250362 | 黄继旋 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 外科学(骨外) | 海 涌 | 非定向 |
20 | 256256 | 贾 光 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 外科学(普外) | 纪智礼 | 非定向 |
21 | 251855 | 丁兆月 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 口腔内科学 | 王左敏 | 非定向 |
22 | 251563 | 李子芃 | 附属北京朝阳医院 | 学术学位 | 内科学(心血管病) | 李 晶 | 非定向 |
23 | 255820 | 梁静函 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 麻醉学 | 吴安石 | 非定向 |
24 | 255612 | 林媛媛 | 附属北京朝阳医院 | 专业学位 | 眼科学 | 陶 勇 | 非定向 |
公示期为2025年6月19日-2025年6月26日,公示期间内,考生如对公示情况有异议,可向首都医科大学第三临床医学院教育处进行书面申诉。联系电话:18618550401;18618550400(工作日9:00—11:00,14:00—16:00)。
首都医科大学第三临床医学院
2025年6月19日