按照《首都医科大学第三临床医学院2026年博士研究生“申请-考核”制招生工作办法》,依据申请者所提交的材料进行资格审核和评分(满分100分,合格60分),根据择优推荐原则将最终确定入围综合考核的申请者名单进行公示。
第三临床医学院综合考核笔试时间定于12月8日上午,面试时间定于12月9日-10日。具体事项通过预留邮箱通知。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 拟报考专业 | 拟报考导师 |
| 1 | 刘程豪 | 男 | 19950817 | (科博)临床病理学 | 李锋 |
| 2 | 王蕊 | 女 | 19980222 | (科博)临床病理学 | 李锋 |
| 3 | 孙淼 | 女 | 20001024 | (科博)临床检验诊断学 | 胡炎伟 |
| 4 | 周俊彤 | 女 | 20011026 | (科博)临床检验诊断学 | 胡炎伟 |
| 5 | 张营营 | 女 | 19980318 | (科博)临床检验诊断学 | 胡炎伟 |
| 6 | 刘文婷 | 女 | 19950705 | (科博)临床检验诊断学 | 周睿 |
| 7 | 李政辉 | 男 | 20000812 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 8 | 杨佳欣 | 女 | 19990514 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 9 | 曾雪骄 | 女 | 20001220 | (科博)麻醉学 | 魏昌伟 |
| 10 | 梁梅 | 女 | 19961216 | (科博)内科学 | 李洁琼 |
| 11 | 李登科 | 男 | 20000919 | (科博)内科学 | 李洁琼 |
| 12 | 马舒睿 | 女 | 19990404 | (科博)内科学 | 李洁琼 |
| 13 | 江欣园 | 女 | 19990624 | (科博)内科学 | 李洁琼 |
| 14 | 李婕 | 女 | 20000819 | (科博)内科学 | 李洁琼 |
| 15 | 赵玥涵 | 女 | 19990128 | (科博)内科学 | 施焕中 |
| 16 | 冷雨沐 | 女 | 20000527 | (科博)内科学 | 施焕中 |
| 17 | 郁斯涵 | 女 | 19990820 | (科博)内科学 | 宋楠 |
| 18 | 李馨怡 | 女 | 19980126 | (科博)内科学 | 宋楠 |
| 19 | 杨鹏耀 | 男 | 20000210 | (科博)内科学 | 张栋 |
| 20 | 王玉琪 | 女 | 19960809 | (科博)内科学 | 张栋 |
| 21 | 严艺 | 女 | 19990302 | (科博)内科学 | 钟久昌 |
| 22 | 杨莉莉 | 女 | 19961008 | (科博)内科学 | 钟久昌 |
| 23 | 邓丽洁 | 女 | 20000123 | (科博)内科学 | 钟久昌 |
| 24 | 尹铮 | 女 | 20001220 | (科博)内科学 | 钟久昌 |
| 25 | 周玉静 | 女 | 19980701 | (科博)内科学 | 钟久昌 |
| 26 | 赵杨祺 | 男 | 19990902 | (科博)眼科学 | 陶勇 |
| 27 | 徐洁 | 女 | 19970115 | (科博)眼科学 | 陶勇 |
| 28 | 徐瑶 | 女 | 19990917 | (科博)眼科学 | 陶勇 |
| 29 | 吴文静 | 女 | 19961006 | (科博)眼科学 | 陶勇 |
| 30 | 杨济丞 | 男 | 20010407 | (科博)眼科学 | 陶勇 |
| 31 | 梁峻琦 | 男 | 19980928 | (科博)眼科学 | 陶勇 |
| 32 | 潘傲楠 | 女 | 19990616 | (科博)影像医学与核医学 | 杨旗 |
| 33 | 钟星 | 女 | 19990624 | (科博)影像医学与核医学 | 杨旗 |
| 34 | 柴荣鑫 | 男 | 20001211 | (科博)影像医学与核医学 | 杨旗 |
| 35 | 孟康宁 | 女 | 20000130 | (科博)影像医学与核医学 | 杨旗 |
| 36 | 鲍守钰 | 女 | 20001209 | (科博)影像医学与核医学 | 杨旗 |
| 37 | 李欣 | 女 | 19990621 | (专博)超声医学 | 葛辉玉 |
| 38 | 张唯祎 | 女 | 19991011 | (专博)超声医学 | 葛辉玉 |
| 39 | 高雅清 | 女 | 19991108 | (专博)超声医学 | 葛辉玉 |
| 40 | 秦珂臻 | 女 | 20000723 | (专博)超声医学 | 李一丹 |
| 41 | 林勤 | 女 | 19981106 | (专博)超声医学 | 李一丹 |
| 42 | 刘清齐 | 女 | 19980607 | (专博)超声医学 | 李一丹 |
| 43 | 荣晨帆 | 男 | 20001213 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王宁宇 |
| 44 | 彭叶 | 女 | 20001019 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张娟 |
| 45 | 李婷婷 | 女 | 20000702 | (专博)放射影像学 | 杨旗 |
| 46 | 郭二嘉 | 女 | 20000810 | (专博)放射影像学 | 杨旗 |
| 47 | 曹欣舒 | 女 | 19990407 | (专博)妇产科学 | 李华 |
| 48 | 刘心语 | 女 | 20000410 | (专博)妇产科学 | 李华 |
| 49 | 崔紫程 | 男 | 19990205 | (专博)妇产科学 | 李华 |
| 50 | 张杨 | 女 | 19991103 | (专博)妇产科学 | 李华 |
| 51 | 樊笑吟 | 女 | 20000908 | (专博)妇产科学 | 李华 |
| 52 | 宋皓宇 | 女 | 20000602 | (专博)核医学 | 杨敏福 |
| 53 | 征诚 | 男 | 20010110 | (专博)核医学 | 杨敏福 |
| 54 | 李伟健 | 男 | 19990115 | (专博)核医学 | 杨敏福 |
| 55 | 杨天绮 | 女 | 19961123 | (专博)急诊医学 | 唐子人 |
| 56 | 单振宇 | 男 | 20000310 | (专博)急诊医学 | 唐子人 |
| 57 | 刘艳如 | 女 | 19971115 | (专博)急诊医学 | 唐子人 |
| 58 | 杜珂珂 | 女 | 19990711 | (专博)急诊医学 | 唐子人 |
| 59 | 吴雨媚 | 女 | 20000811 | (专博)急诊医学 | 唐子人 |
| 60 | 王艺捷 | 女 | 20000218 | (专博)急诊医学 | 唐子人 |
| 61 | 孙瑜敏 | 女 | 20000829 | (专博)口腔医学 | 王左敏 |
| 62 | 刘晓桐 | 男 | 20000119 | (专博)口腔医学 | 王左敏 |
| 63 | 唐文珺 | 女 | 20001014 | (专博)口腔医学 | 王左敏 |
| 64 | 王艺璇 | 女 | 20010508 | (专博)口腔医学 | 王左敏 |
| 65 | 杨蕊宁 | 女 | 19990630 | (专博)麻醉学 | 吴安石 |
| 66 | 薛逸凡 | 男 | 19940107 | (专博)麻醉学 | 吴安石 |
| 67 | 胡孟嘉 | 男 | 19990911 | (专博)内科学 | 黄克武 |
| 68 | 王铭 | 男 | 20001102 | (专博)内科学 | 李海潮 |
| 69 | 刘默 | 女 | 20000818 | (专博)内科学 | 李海潮 |
| 70 | 张振泽 | 男 | 20000803 | (专博)内科学 | 李海潮 |
| 71 | 刘子欣 | 女 | 20000718 | (专博)内科学 | 李海潮 |
| 72 | 王洁 | 女 | 19990626 | (专博)内科学 | 李红 |
| 73 | 曹周斌 | 男 | 20000529 | (专博)内科学 | 李红 |
| 74 | 韩凤姣 | 女 | 19991203 | (专博)内科学 | 李红 |
| 75 | 王钟海 | 男 | 20000327 | (专博)内科学 | 李红 |
| 76 | 姜文渊 | 男 | 20001013 | (专博)内科学 | 李红 |
| 77 | 苏畅 | 女 | 19990309 | (专博)内科学 | 刘佳 |
| 78 | 杨冰莹 | 女 | 20000717 | (专博)内科学 | 刘佳 |
| 79 | 李章昕 | 女 | 20000623 | (专博)内科学 | 刘心娟 |
| 80 | 刘朝阳 | 男 | 20001109 | (专博)内科学 | 施焕中 |
| 81 | 曾文静 | 女 | 20000509 | (专博)内科学 | 施焕中 |
| 82 | 张海帆 | 男 | 20000716 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 83 | 昝懿晋 | 女 | 19990831 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 84 | 马浩淼 | 男 | 20010228 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 85 | 陈淑芳 | 女 | 19971123 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 86 | 李霞慧 | 女 | 19990923 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 87 | 吕沂珊 | 女 | 20000301 | (专博)内科学 | 童朝晖 |
| 88 | 蒋澜轩 | 女 | 19991109 | (专博)内科学 | 王广 |
| 89 | 陈小静 | 女 | 19981015 | (专博)内科学 | 王广 |
| 90 | 叶玲彤 | 女 | 20010102 | (专博)内科学 | 王广 |
| 91 | 李尉键 | 男 | 19960830 | (专博)内科学 | 王广 |
| 92 | 许杨 | 女 | 20000223 | (专博)内科学 | 王广 |
| 93 | 史雯雯 | 女 | 19990706 | (专博)内科学 | 杨媛华 |
| 94 | 杨帆 | 女 | 19990930 | (专博)内科学 | 杨媛华 |
| 95 | 胡雅婕 | 女 | 19990927 | (专博)内科学 | 叶俏 |
| 96 | 赵传仁 | 男 | 19960418 | (专博)内科学 | 张予辉 |
| 97 | 王鉴 | 男 | 20000906 | (专博)内科学 | 张予辉 |
| 98 | 罗双 | 女 | 20000517 | (专博)内科学 | 张予辉 |
| 99 | 付俊凯 | 男 | 20000525 | (专博)内科学 | 张予辉 |
| 100 | 姚瑞霖 | 女 | 20000517 | (专博)内科学 | 张予辉 |
| 101 | 常忠正 | 男 | 19990926 | (专博)神经病学 | 王朝东 |
| 102 | 杨梦凡 | 女 | 19991006 | (专博)神经病学 | 王朝东 |
| 103 | 张耀崇 | 男 | 20000520 | (专博)神经病学 | 王朝东 |
| 104 | 陈睿源 | 男 | 19990412 | (专博)外科学 | 藏磊 |
| 105 | 王殿清 | 男 | 19990513 | (专博)外科学 | 海涌 |
| 106 | 杨逸寒 | 男 | 20000326 | (专博)外科学 | 海涌 |
| 107 | 汪帅 | 男 | 20000324 | (专博)外科学 | 海涌 |
| 108 | 耿淏爽 | 男 | 20000514 | (专博)外科学 | 海涌 |
| 109 | 叶炀 | 男 | 20000721 | (专博)外科学 | 胡小鹏 |
| 110 | 赵志镒 | 男 | 20000101 | (专博)外科学 | 胡小鹏 |
| 111 | 唐晓雨 | 女 | 20001014 | (专博)外科学 | 胡小鹏 |
| 112 | 郭振可 | 女 | 19980827 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 113 | 徐桂越 | 男 | 19991123 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 114 | 任涵 | 女 | 20000608 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 115 | 李诗然 | 女 | 20000313 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 116 | 李长磊 | 男 | 20010315 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 117 | 冷爱欣 | 女 | 20000911 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 118 | 薛冰洁 | 女 | 20000616 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 119 | 鲁东海 | 男 | 20001101 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 120 | 李国安 | 男 | 19981228 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 121 | 孙睿韬 | 男 | 20000616 | (专博)外科学 | 纪智礼 |
| 122 | 闫哲宁 | 男 | 19981110 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 123 | 张承润 | 男 | 20000421 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 124 | 汪祖宇 | 男 | 20000720 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 125 | 康宸彬 | 男 | 19990111 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 126 | 邱悦 | 女 | 19990130 | (专博)外科学 | 郎韧 |
| 127 | 钦本达 | 男 | 19970814 | (专博)外科学 | 刘如恩 |
| 128 | 陈南天 | 男 | 19991011 | (专博)外科学 | 刘如恩 |
| 129 | 曹文钰 | 女 | 20000605 | (专博)外科学 | 刘如恩 |
| 130 | 赵明政 | 男 | 20000113 | (专博)外科学 | 刘玉增 |
| 131 | 田龙 | 男 | 20000518 | (专博)外科学 | 刘玉增 |
| 132 | 嵇翔宇 | 男 | 19990607 | (专博)外科学 | 刘长青 |
| 133 | 魏达 | 男 | 20000217 | (专博)外科学 | 刘长青 |
| 134 | 林一明 | 男 | 19950502 | (专博)外科学 | 申英末 |
| 135 | 赵敏娴 | 女 | 20000430 | (专博)外科学 | 申英末 |
| 136 | 张智 | 男 | 20000914 | (专博)外科学 | 汪阳 |
| 137 | 邱雪萌 | 女 | 19991230 | (专博)外科学 | 王玮 |
| 138 | 沈熹昊 | 男 | 20000814 | (专博)外科学 | 王玮 |
| 139 | 胡挺 | 男 | 20000825 | (专博)外科学 | 王玮 |
| 140 | 刘佳 | 女 | 19990802 | (专博)外科学 | 王玮 |
| 141 | 董怀泽 | 男 | 19990807 | (专博)外科学 | 周敬滨 |
| 142 | 张梓豪 | 男 | 19991217 | (专博)外科学 | 周敬滨 |
| 143 | 葛阳 | 男 | 19981224 | (专博)外科学 | 周敬滨 |
| 144 | 穆鑫 | 男 | 19911121 | (专博)外科学 | 周敬滨 |
| 145 | 张海锐 | 男 | 19980212 | (专博)外科学 | 周敬滨 |
| 146 | 于竺君 | 女 | 20001216 | (专博)肿瘤学 | 葛洋 |
| 147 | 曾泓熹 | 男 | 20000720 | (专博)肿瘤学 | 葛洋 |
| 148 | 张玉平 | 男 | 19970925 | (专博)重症医学 | 崔娜 |
| 149 | 许亦菲 | 女 | 20000203 | (专博)重症医学 | 崔娜 |
| 150 | 杨成林 | 女 | 19991119 | (专博)重症医学 | 崔娜 |
| 151 | 杨赟 | 女 | 20000711 | (专博)重症医学 | 李文雄 |
首都医科大学第三临床医学院
2025年12月3日