价格查询
药品价格查询
注:价格信息仅供参考,由于技术原因更新存在一定滞后性,请以结算发票为准,感谢理解。
| 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 
|---|---|---|---|
| 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml &#J | 袋 | 29.88 | 
| 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2000ml &#J | 袋 | 29.88 | 
| 腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 2000ml &#J | 袋 | 29.88 | 
| 注射用哌库溴铵 | 4mg & | 瓶 | 19.13 | 
| 盐酸阿罗洛尔片 | 10mg*10片△ | 盒 | 32.99 | 
| 阿桔片 | 0.3g☆& | 片 | 0.506 | 
| 阿奇霉素片 | 0.25g*6片【=】# | 盒 | 4.98 | 
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片【=】# | 盒 | 2.86 | 
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片【=】# | 盒 | 1.68 | 
| 注射用盐酸表柔比星 | 10mg &△ | 支 | 86.25 | 
| 糠酸莫米松乳膏 | 5g:5mg# | 支 | 11.91 | 
| 硝酸异山梨酯注射液 | 10mg/10ml# | 支 | 7.8 | 
| 玻璃酸钠滴眼液 | 5mg/5ml(合) | 支 | 22.3 | 
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 0.2g*2ml☆& | 支 | 55.0 | 
| 爱普列特片 | 5mg*10片△ | 盒 | 30.0 | 
| 吸入用异丙托溴铵溶液 | 500ug/2ml*10支(合) | 盒 | 38.57 | 
| 异丙托溴铵吸入气雾剂 | 20ug*200喷 | 支 | 49.27 | 
| 来氟米特片 | 10mg*16片 △ | 盒 | 49.52 | 
| 注射用阿替普酶 | 50mg&△ | 支 | 3570.0 | 
| 药用炭片 | 0.3g*100片 | 盒 | 27.82 | 
| 氨茶碱片 | 0.1g*100片 #△ | 盒 | 8.0 | 
| 氨肽素片 | 0.2g*100片△ | 瓶 | 5.05 | 
| 盐酸利托君片 | 10mg*10片 | 盒 | 41.31 | 
| 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 10ml△ | 支 | 11.33 | 
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg*7片 | 盒 | 27.98 | 
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 1u(巴) | 支 | 36.19 | 
| 莫匹罗星软膏 | 5g# | 支 | 11.75 | 
| 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 50mg/5ml | 支 | 28.77 | 
| 短肽型肠内营养剂 | 125g | 袋 | 68.42 | 
| 盐酸氟西汀分散片 | 20mg*28片(进)# | 盒 | 194.46 | 
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片#J | 盒 | 15.05 | 
| 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*3片(合)#△ | 盒 | 13.32 | 
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 0.4g/250ml(合)△# | 瓶 | 196.7 | 
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片(合)【=】#J& | 盒 | 5.42 | 
| 硝苯地平控释片 | 30mg*7片(合)#△J | 盒 | 25.38 | 
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 5g☆ | 支 | 59.99 | 
| 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml #△J | 瓶 | 6.2 | 
| 苯巴比妥片 | 30mg*100片# | 瓶 | 52.0 | 
| 苯巴比妥钠注射液 | 0.1g:1ml#J& | 支 | 67.5 | 
| 苯妥英钠片 | 0.1g*100片△J | 盒 | 9.75 | 
| 非洛地平缓释片 | 5mg*10片(合)# | 盒 | 27.67 | 
| 注射用帕米膦酸二钠 | 15mg△ | 瓶 | 131.84 | 
| 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 盒 | 27.85 | 
| 醋酸阿比特龙片 | 0.25g*120片 【=】& | 瓶 | 4296.0 | 
| 醋酸氯己定溶液 | 50ml*10支# | 盒 | 22.8 | 
| 复方消化酶胶囊 | 1粒*20粒 | 盒 | 34.12 | 
| 硝酸咪康唑乳膏 | 2%/20g J | 支 | 11.79 | 
| 兰索拉唑肠溶胶囊 | 30mg*14粒 | 盒 | 114.65 | 
| 卡泊三醇软膏 | 15g | 支 | 61.3 | 
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片(合) & | 盒 | 42.04 | 
| 达那唑胶囊 | 0.2g*30粒☆△ | 盒 | 59.2 | 
| 盐酸咪达普利片 | 5mg*10片J | 盒 | 15.5 | 
| 炔雌醇环丙孕酮片 | 21片 | 盒 | 47.96 | 
| 阿达帕林凝胶 | 30g | 支 | 47.19 | 
| 氟康唑胶囊 | 0.15g(进) | 盒 | 29.39 | 
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒(合)#△J | 盒 | 24.52 | 
| 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 0.5g*30片 | 盒 | 62.11 | 
| 复方倍他米松注射液 | 7mg/1ml△☆ | 支 | 38.92 | 
| 卡马西平片 | 0.2g*30片(合)△J | 盒 | 25.64 | 
| 胰酶肠溶胶囊 | 0.15g*20粒△ | 盒 | 32.53 | 
| 匹维溴铵片 | 50mg*15片(得)△ | 盒 | 26.12 | 
| 氧氟沙星眼膏 | 3.5g:10.5mg | 支 | 13.71 | 
| 地西泮注射液 | 10mg J& | 支 | 7.98 | 
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml | 支 | 28.78 | 
| 盐酸特比萘芬乳膏 | 10g | 支 | 7.85 | 
| 巴曲酶注射液 | 5BU & | 支 | 358.0 | 
| 乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋 | 盒 | 32.25 | 
| 多烯酸乙酯软胶囊 | 0.25g*30粒△ | 盒 | 21.57 | 
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒【=】# | 瓶 | 7.69 | 
| 达肝素钠注射液 | 5000IU&△ | 支 | 34.41 | 
| 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg*30片(进)☆& | 盒 | 250.4 | 
| 注射用盐酸表柔比星 | 10mg(进)&△ | 支 | 122.0 | 
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒(合)#J | 盒 | 12.45 | 
| 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14 △ | 盒 | 23.44 | 
| 奋乃静片 | 2mg*100片△J | 盒 | 38.0 | 
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*30片△# | 盒 | 16.8 | 
| 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g# | 盒 | 17.17 | 
| 氟康唑胶囊 | 50mg*6粒【=】# | 盒 | 1.69 | 
| 氟米龙滴眼液 | 5mg/5ml | 支 | 17.28 | 
| 注射用磷酸氟达拉滨 | 50mg & | 支 | 1920.0 | 
| 阿仑膦酸钠片 | 70mg(进) | 盒 | 58.46 | 
| 来曲唑片 | 2.5mg*30片(进)&☆ | 盒 | 763.68 | 
| 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 50ug/喷*120喷☆ | 瓶 | 66.55 | 
| 复方甘草片 | 100片☆# | 瓶 | 20.0 | 
| 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 24粒 | 盒 | 25.09 | 
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | co*10片△☆ | 盒 | 12.98 | 
| 复方氯化钠注射液 | 500ml#J | 瓶 | 3.85 | 
| 复方樟柳碱注射液 | 2ml△ | 支 | 17.97 | 
| 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*10袋△ | 盒 | 20.83 | 
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片【=】#☆ | 袋 | 6.34 | 
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片【=】#☆ | 袋 | 6.34 | 
| 碳酸钙D3片 | 0.6g*30片(合)△ | 盒 | 27.04 | 
| 甘露醇注射液 | 20%*250ml #☆ | 瓶 | 7.9 | 
| 甘油灌肠剂 | 110ml J | 支 | 6.16 | 
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*20片(合)J& | 盒 | 19.15 | 
| 甘油磷酸钠注射液 | 10ml | 支 | 6.81 | 
| 格列美脲片 | 2mg*60片 【=】#& | 盒 | 4.64 | 
| 猪肺磷脂注射液 | 120mg | 支 | 3263.0 | 
| 猪肺磷脂注射液 | 240mg | 支 | 5548.0 | 
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10粒#J(进) | 盒 | 37.64 | 
| 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 62.5mg*7片☆ | 盒 | 38.01 | 
| 注射用盐酸地尔硫卓 | 10mg | 支 | 37.33 | 
| 盐酸地尔硫卓缓释胶囊(Ⅱ) | 90mg*10粒#△ | 盒 | 16.13 | 
| 盐酸地尔硫卓片 | 30mg*20片#△J | 盒 | 11.6 | 
| 红霉素眼膏 | 2.5g #J | 支 | 5.8 | 
| 华法林钠片 | 2.5mg*80片#&△J | 盒 | 40.0 | 
| 人促红素注射液 | 5000iu/支(环)☆ | 支 | 34.0 | 
| 环吡酮胺乳膏 | 15g | 支 | 8.7 | 
| 美敏伪麻口服溶液 | 100ml☆ | 瓶 | 12.87 | 
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 200ug | 支 | 82.67 | 
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug | 支 | 81.0 | 
| 兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白 | 25mg | 支 | 2360.0 | 
| 琥珀酰明胶注射液 | 500ml | 袋 | 71.39 | 
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg # | 支 | 71.5 | 
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 0.5g☆ | 瓶 | 120.79 | 
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片【=】# | 瓶 | 5.07 | 
| 注射用盐酸吉西他滨 | 200mg(进)& | 支 | 272.45 | 
| 银杏叶提取物注射液 | 17.5mg△ | 支 | 24.1 | 
| 丙泊酚乳状注射液 | 0.2g/20ml&#J | 支 | 25.29 | 
| 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%50ml) | 瓶 | 623.0 | 
| 聚乙二醇4000散 | 10g*10袋 【=】# | 盒 | 7.39 | 
| 注射用人白介素-11 | 1200万iu | 支 | 125.73 | 
| 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 228.5mg*12片 | 盒 | 19.2 | 
| 吡诺克辛滴眼液 | 5ml(进) | 支 | 10.54 | 
| 卡巴胆碱注射液 | 0.1mg | 支 | 22.5 | 
| 氯雷他定片 | 10mg*6片(合)△J | 盒 | 14.98 | 
| 开塞露 | 20ml(含甘油) # | 支 | 0.81 | 
| 克霉唑阴道片 | 0.5g*1片#J | 盒 | 37.18 | 
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 50mg | 支 | 1499.97 | 
| 盐酸胺碘酮注射液 | 0.15g&△J | 支 | 24.55 | 
| 磷酸可待因片 | 15mg☆J& | 片 | 0.524 | 
| 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 4mg*10片 | 盒 | 54.79 | 
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*4片(合) | 盒 | 33.12 | 
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g/100ml(合) | 袋 | 84.06 | 
| 注射用特利加压素 | 1MG & | 支 | 149.0 | 
| 洛芬待因片 | 1片*20片△☆ | 盒 | 28.44 | 
| 口服补液盐散(Ⅱ) | 13.95g*2袋 #J | 盒 | 5.0 | 
| 拉米夫定片 | 0.1g*14片 | 盒 | 140.99 | 
| 依托泊苷软胶囊 | 25mg*40粒(进)&△ | 盒 | 1650.0 | 
| 氟伐他汀钠胶囊 | 40mg*7粒 | 盒 | 23.94 | 
| 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 8.5%/250ml J& | 瓶 | 21.06 | 
| 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 11.4%/250ml & | 瓶 | 27.39 | 
| 注射用奥沙利铂 | 50mg(进)&△J | 支 | 1760.0 | 
| 洛索洛芬钠片 | 60mg*20片(合) | 盒 | 19.16 | 
| 拉西地平片 | 4mg*7片(进)#△ | 盒 | 23.0 | 
| 布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug*120喷☆ | 支 | 53.78 | 
| 托拉塞米注射液 | 10mg/2ml△☆ | 支 | 13.26 | 
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.11g*40粒#△J | 盒 | 22.45 | 
| 泛昔洛韦片 | 0.25g*6片 | 盒 | 21.78 | 
| 拉莫三嗪片 | 50mg*30片 | 盒 | 85.9 | 
| 水飞蓟素胶囊 | 0.14g*10片△# | 盒 | 28.24 | 
| 利可君片 | 20mg*48片 | 盒 | 47.99 | 
| 苯溴马隆片 | 50mg*10片△ | 盒 | 25.86 | 
| 巴氯芬片 | 10mg*30片 | 盒 | 75.85 | 
| 中/长链脂肪乳注射液(C6-24) | 250ml & | 瓶 | 71.8 | 
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g*10粒 | 盒 | 34.26 | 
| 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 100ml & | 瓶 | 152.9 | 
| 硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g | 瓶 | 31.69 | 
| 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg | 支 | 3.95 | 
| 苯丁酸氮芥片 | 2mg*25片& | 盒 | 156.0 | 
| 柳氮磺吡啶栓 | 0.5g*6枚 # | 盒 | 15.58 | 
| 复方氯唑沙宗片 | 1片*24△ | 盒 | 11.41 | 
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片 【=】# | 盒 | 7.26 | 
| 氯化钾注射液 | 15%*10ml &#J | 支 | 1.33 | 
| 氯硝西泮片 | 2mg*10片 | 袋 | 4.98 | 
| 氯硝西泮片 | 2mg*100片 J | 瓶 | 49.8 | 
| 螺内酯片 | 20mg*100片☆J | 瓶 | 16.5 | 
| 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒(合)△ | 盒 | 49.0 | 
| 劳拉西泮片 | 0.5mg*20片 J | 盒 | 13.0 | 
| 注射用头孢曲松钠 | 1g #△(合) | 支 | 36.02 | 
| 注射用奥美拉唑钠(静脉滴注) | 40mg(进)△# | 支 | 77.78 | 
| 盐酸贝那普利片 | 10mg*14片(合) | 盒 | 31.35 | 
| 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g*15支 | 盒 | 18.69 | 
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg# | 支 | 21.78 | 
| 多潘立酮片 | 10mg*30片(合)△J | 盒 | 12.6 | 
| 盐酸吗啡注射液 | 10mg☆&J | 支 | 3.72 | 
| 吗替麦考酚酯分散片 | 0.25g△# | 片 | 6.45 | 
| 美司钠注射液 | 0.4g/4ml #△J | 支 | 8.8 | 
| 多巴丝肼片 | 0.25g*40片 #J | 盒 | 77.1 | 
| 布洛芬混悬液 | 100ml:2g J | 瓶 | 13.17 | 
| 美洛昔康片 | 7.5mg*7片【=】 | 盒 | 3.43 | 
| 注射用美罗培南 | 0.5g | 支 | 155.9 | 
| 盐酸丙卡特罗片 | 25ug*20片☆ | 盒 | 21.88 | 
| 硫酸吗啡缓释片 | 30mg &#☆J | 片 | 9.645 | 
| 硫酸吗啡缓释片 | 10mg &#☆J | 片 | 4.921 | 
| 甲泼尼龙片 | 4mg*30片☆ | 盒 | 26.33 | 
| 蒙脱石散 | 3g*15袋【=】# | 盒 | 4.16 | 
| 甲钴胺注射液 | 500ug | 支 | 14.04 | 
| 米力农注射液 | 5mg:5ml & | 支 | 84.8 | 
| 鲑降钙素注射液 | 50U | 支 | 47.07 | 
| 咪唑斯汀缓释片 | 10mg*7片 | 盒 | 20.2 | 
| 盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g*6片 | 盒 | 22.49 | 
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 100mg #&(合) | 支 | 33.33 | 
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7片(合) | 盒 | 57.35 | 
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug/揿*140揿 ☆ | 支 | 110.2 | 
| 浓氯化钠注射液 | 10%*10ml&# | 支 | 0.8 | 
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | (诺和30R)300u笔芯&#☆J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | (诺和50R)300iu笔芯&☆J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 精蛋白人胰岛素注射液 | 300iu笔芯(诺和N) &#☆J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 人胰岛素注射液 | 300iu笔芯(诺和R) &#☆J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 瑞格列奈片 | 1mg*30片(合) & | 盒 | 40.07 | 
| 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg &☆ | 支 | 1179.95 | 
| 酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg& | 支 | 283.5 | 
| 布林佐胺滴眼液 | 50mg/5ml | 支 | 61.56 | 
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g# | 支 | 14.79 | 
| 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml△ | 支 | 7.06 | 
| 破伤风抗毒素 | 1500u#J | 支 | 15.28 | 
| 葡醛内酯片 | 50mg*100片 | 瓶 | 11.0 | 
| 葡萄糖注射液 | 50%*250ml#& | 瓶 | 4.95 | 
| 他克莫司胶囊 | 0.5mg(进)△ | 粒 | 11.3646 | 
| 他克莫司胶囊 | 1mg(进)△ | 粒 | 23.113 | 
| 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*5支☆(合) | 袋 | 64.7 | 
| 佐匹克隆胶囊 | 7.5mg*6粒 △J | 盒 | 14.0 | 
| 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片☆△J | 瓶 | 16.5 | 
| 秋水仙碱片 | 0.5mg*100片#△J | 盒 | 21.0 | 
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg&△J | 支 | 92.0 | 
| 人干扰素α2b注射液 | 3miu | 支 | 35.53 | 
| 人胰岛素注射液 | 300U笔芯(优R)&☆#J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU # | 支 | 320.0 | 
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml # | 瓶 | 4.29 | 
| 肠内营养乳剂(TP-HE) | 500ml | 瓶 | 58.57 | 
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg☆& | 支 | 89.9 | 
| 阿那曲唑片 | 1mg*14片(合) &☆ | 盒 | 293.5 | 
| 格列吡嗪控释片 | 5mg*14片(合)#& | 盒 | 30.03 | 
| 注射用阿糖胞苷 | 100mg &#J | 瓶 | 37.0 | 
| 注射用阿糖胞苷 | 500mg& | 瓶 | 136.14 | 
| 甲巯咪唑片 | 10mg*50片J | 盒 | 26.6 | 
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg△ | 支 | 2.4 | 
| 沙利度胺片 | 25mg*20片△ | 盒 | 38.0 | 
| 醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg(进) | 支 | 86.6 | 
| 牛痘疫苗接种家兔炎症皮肤提取物注射液 | 3.6u/3ml | 支 | 25.49 | 
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片#△ | 盒 | 27.23 | 
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10 | 盒 | 32.28 | 
| 注射用巴利昔单抗 | 20mg(L) | 支 | 8131.0 | 
| 马来酸曲美布汀片 | 0.1g*20片 | 盒 | 16.85 | 
| 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 150ug☆ | 支 | 132.26 | 
| 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 300ug☆ | 支 | 193.61 | 
| 盐酸曲马多注射液 | 0.1g☆ | 支 | 10.16 | 
| 枸橼酸铋雷尼替丁胶囊 | 0.2g*28粒 | 瓶 | 51.57 | 
| 注射用水溶性维生素 | co*1 | 支 | 8.8 | 
| 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*5片(合) | 盒 | 23.1 | 
| 叶酸片 | 0.4mg*31片(合)△J | 盒 | 26.72 | 
| 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 18ug*10粒 | 盒 | 124.42 | 
| 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 18ug*10(含药粉吸入器) | 盒 | 138.25 | 
| 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 500mg | 瓶 | 50.18 | 
| 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 500mg*10片 | 盒 | 172.77 | 
| 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*7片 # | 盒 | 20.79 | 
| 注射用生长抑素 | 3000ug△ | 支 | 492.25 | 
| 那屈肝素钙注射液 | 0.4ml&#J | 支 | 50.07 | 
| 那屈肝素钙注射液 | 0.6ml& | 支 | 54.48 | 
| 那屈肝素钙注射液 | 0.3ml&#J | 支 | 48.13 | 
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20片#△J | 盒 | 22.65 | 
| 注射用替考拉宁 | 200mg | 支 | 247.43 | 
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 0.5g | 支 | 129.55 | 
| 对乙酰氨基酚缓释片 | 0.65g*18片#△ | 盒 | 12.39 | 
| 格列喹酮片 | 30mg*60片#& | 盒 | 65.04 | 
| 重组人血小板生成素注射液 | 15000u | 支 | 789.0 | 
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g△ | 支 | 119.87 | 
| 替吉奥胶囊 | 20mg/5.8mg/19.6mg*42粒【=】& | 盒 | 323.08 | 
| 注射用乌司他丁 | 10万U | 支 | 93.3 | 
| 环孢素软胶囊 | 25mg(田)△#J | 粒 | 3.95 | 
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*60粒【=】# | 瓶 | 7.16 | 
| 妥布霉素滴眼液 | 15mg/5ml(进) | 支 | 14.56 | 
| 注射用羟喜树碱 | 5mg & | 支 | 45.8 | 
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片(合)☆ | 盒 | 30.32 | 
| 吸入用伊洛前列素溶液 | 2ml:20ug | 支 | 500.0 | 
| 注射用伏立康唑 | 200mg (进) | 瓶 | 955.63 | 
| 维A酸乳膏 | 0.025%15g#J& | 支 | 7.8 | 
| 维生素A软胶囊 | 1*100粒 △ | 瓶 | 8.0 | 
| 维生素B12注射液 | 500ug △J | 支 | 0.4 | 
| 维生素B1注射液 | 0.1g △J | 支 | 1.1 | 
| 脂溶性维生素注射液(Ⅱ) | 10ml | 支 | 11.16 | 
| 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g | 支 | 110.63 | 
| 包醛氧淀粉胶囊 | 0.625g*75粒 | 盒 | 44.12 | 
| 注射用硫酸长春地辛 | 1mg & | 支 | 77.26 | 
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20粒#△J | 盒 | 21.16 | 
| 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒(合) | 盒 | 27.54 | 
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 0.2g/100ml J | 瓶 | 50.43 | 
| 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*6袋#△ | 盒 | 17.93 | 
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g(合) | 支 | 63.19 | 
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 盒 | 33.51 | 
| 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g | 支 | 25.47 | 
| 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14片(合) | 盒 | 109.54 | 
| 盐酸西替利嗪片 | 10mg*5片(合) | 盒 | 16.27 | 
| 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 10mg*16片#△ | 盒 | 4.87 | 
| 硝酸甘油注射液 | 5mg△J | 支 | 11.8 | 
| 硝西泮片 | 5mg*100片 | 瓶 | 49.0 | 
| 硝西泮片 | 5mg*10片 | 袋 | 4.9 | 
| 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片J | 瓶 | 29.8 | 
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片 | 盒 | 37.98 | 
| 环孢素软胶囊 | 25mg△J | 粒 | 4.8698 | 
| 环孢素软胶囊 | 25mg(进)△J | 粒 | 8.4678 | 
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 164.5ug*60吸☆ | 支 | 220.18 | 
| 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*30片(合) | 盒 | 80.66 | 
| 亚甲蓝注射液 | 20mg #△J | 支 | 12.25 | 
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 25mg(进) | 支 | 45.7 | 
| 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10片△J | 盒 | 23.85 | 
| 盐酸布比卡因注射液 | 0.75%5ml J& | 支 | 29.88 | 
| 盐酸黄酮哌酯片 | 0.2g*12片△ | 盒 | 6.72 | 
| 盐酸精氨酸注射液 | 5g/20ml #J | 支 | 22.0 | 
| 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg☆ | 支 | 15.87 | 
| 盐酸吗啡片 | 5mg☆&J | 片 | 0.7825 | 
| 盐酸美西律片 | 50mg*100片#J | 盒 | 19.8 | 
| 盐酸米诺环素胶囊 | 50mg*20粒△ | 盒 | 47.39 | 
| 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片【=】# | 盒 | 12.99 | 
| 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*20片 【=】# | 盒 | 31.18 | 
| 盐酸普罗帕酮注射液 | 35mg#&△J | 支 | 38.0 | 
| 盐酸特比萘芬片 | 0.125g*14片【=】△ | 盒 | 6.44 | 
| 盐酸维拉帕米注射液 | 5mg#&J | 支 | 99.8 | 
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg J | 支 | 2.38 | 
| 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg/2ml☆&△# | 支 | 39.6 | 
| 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片【=】 | 盒 | 1.38 | 
| 盐酸哌替啶注射液 | 50mg☆&J | 支 | 1.73 | 
| 盐酸罂粟碱注射液 | 30mg/1ml☆ | 支 | 32.49 | 
| 吡嘧司特钾滴眼液 | 5ml | 支 | 18.26 | 
| 依地酸钙钠注射液 | 1g△ | 支 | 120.0 | 
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 60mg*7片△(合) | 盒 | 20.89 | 
| 硫唑嘌呤片 | 50mg | 片 | 2.12 | 
| 亚砷酸氯化钠注射液 | 10ml #&J | 支 | 120.0 | 
| 胰岛素注射液 | 1u☆&J | u | 0.0596 | 
| 胰岛素注射液 | 400u #&☆J | 瓶 | 23.82 | 
| 乙酰胺注射液 | 5ml/2.5g# | 支 | 112.174 | 
| 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg/1ml(进)&☆ | 支 | 1593.24 | 
| 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒 | 盒 | 4.25 | 
| 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 0.228g*24粒 | 盒 | 37.95 | 
| 乙酰半胱氨酸胶囊 | 0.2g*12片△ | 盒 | 20.0 | 
| 人促红素注射液 | 4000IU(益)☆ | 支 | 35.75 | 
| 异烟肼片 | 0.1g*100片 【=】# | 瓶 | 3.39 | 
| 脂肪乳注射液(C14-24) | 20%*250ml & | 瓶 | 39.19 | 
| 脂肪乳注射液(C14-24) | 30%*250ml & | 瓶 | 86.92 | 
| 左甲状腺素钠片 | 50ug*100片 △J | 盒 | 24.88 | 
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300u笔芯(优70/30)&☆#J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 精蛋白人胰岛素注射液 | 300U笔芯(优N)&☆#J【=】 | 支 | 30.0 | 
| 熊去氧胆酸胶囊 | 0.25g*25粒J | 盒 | 210.2 | 
| 愈创甘油醚糖浆 | 120ml/1ml:20mg | 瓶 | 30.94 | 
| 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 5ml:25mg J | 支 | 9.75 | 
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg/1ml#☆&△J | 支 | 25.0 | 
| 注射用达卡巴嗪 | 0.1g& | 支 | 64.73 | 
| 注射用卡铂 | 0.1g&#J | 支 | 26.46 | 
| 注射用尿促性素 | 75IU+2mlNacl☆ | 支 | 20.8 | 
| 注射用尿激酶 | 1wu & | 支 | 39.0 | 
| 注射用青霉素钠 | 80wu J | 支 | 1.0 | 
| 注射用绒促性素 | 5000IU☆J | 支 | 27.43 | 
| 注射用顺铂(冻干型) | 10mg #&△J | 支 | 7.97 | 
| 注射用硝普钠 | 50mg#&△J | 支 | 9.75 | 
| 注射用盐酸吡柔比星 | 10mg & | 支 | 138.0 | 
| 呋塞米注射液 | 20mg#☆△J | 支 | 1.95 | 
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*20片 【=】#☆ | 盒 | 1.39 | 
| 吲哚美辛栓 | 0.1g*12枚 #△ | 盒 | 13.0 | 
| 咪唑立宾片 | 50mg | 片 | 13.122 | 
| 胰激肽原酶肠溶片 | 120U*24片# | 盒 | 26.75 | 
| 酚麻美敏胶囊 | 1粒*20粒#☆△ | 盒 | 7.0 | 
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg(合) | 支 | 3.58 | 
| 溴吡斯的明片 | 60mg*60片#△J | 盒 | 98.0 | 
| 吗替麦考酚酯片 | 0.5g(进)△ | 片 | 25.695 | 
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg &#☆J | 支 | 4.2 | 
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug/1ml &☆ | 支 | 50.2 | 
