招标采购
北京朝阳医院2026年自有资金医用设备购置项目-第一批调研公告
北京朝阳医院2026年自有资金医用设备购置项目-第一批的采购活动,现邀请符合条件的供应商前来参加项目采购前的调研。
一、采购需求
项目需求及内容
| 序号 | 科室名称 | 设 备 名 称 | 预算单价(万元) | 数量 | 预算总金额(万元) | 备注 |
| 1 | 放疗科 | X射线计算机体层摄影设备(大孔径模拟定位CT) | 400 | 1 | 400 | |
| 2 | 手术室 | 3D高清电子腹腔镜 | 48.9 | 1 | 48.9 | |
| 3 | 肾内透析室 | 血液透析机 | 14 | 10 | 140 | |
| 4 | 肾内透析室 | 血液透析滤过机 | 20 | 5 | 100 | |
| 5 | 眼科 | 眼底照相机 | 60 | 1 | 60 | |
| 6 | 体检中心 | 超声骨密度仪 | 13.5 | 1 | 13.5 | |
| 7 | 眼科 | 视野分析仪 | 49.5 | 1 | 49.5 | |
| 8 | 输血科 | 血液成分分离机 | 45 | 1 | 45 | |
| 9 | 风湿免疫科 | 微循环检测仪 | 15.8 | 1 | 15.8 | |
| 10 | 运动与康复医学科 | 气压弹道式体外压力波治疗仪 | 48 | 1 | 48 | |
| 11 | 供应室 | 全自动喷淋清洗机(多舱) | 279.9 | 1 | 279.9 | |
| 12 | 胸外科 | 电子支气管镜 | 25 | 1 | 25 | |
| 13 | 供应室 | 包装灭菌系统 | 176 | 1 | 176 | |
| 14 | 药事部 | 实时荧光定量PCR仪 | 25 | 1 | 25 | |
| 15 | 消化内科 | 双气囊小肠镜 | 85 | 1 | 85 | |
| 16 | 检验科 | 倒置荧光显微镜 | 18.5 | 1 | 18.5 | |
| 17 | 麻醉科 | 纤维支气管镜 | 11.9 | 2 | 23.8 | |
| 18 | 运动与康复医学科 | 短波治疗仪 | 18.9 | 1 | 18.9 | |
| 19 | 运动与康复医学科 | 红光治疗仪 | 4 | 1 | 4 | |
| 20 | 运动与康复医学科 | 电动牵引系统 | 18.326 | 1 | 18.326 | |
| 21 | 供应室 | 管腔器械可视系统 | 15 | 1 | 15 | |
| 22 | 胸外科 | 纵膈镜系统 | 38.8 | 1 | 38.8 | |
| 23 | 急诊流水 | 电子支气管镜系统 | 18 | 1 | 18 | |
| 24 | 体检中心 | 动脉硬化检测仪 | 19.5 | 1 | 19.5 | |
| 25 | 运动与康复医学科 | 加压冷疗系统 | 12 | 1 | 12 | |
| 26 | 疾病控制处 | ATP荧光检测仪(台式) | 11 | 1 | 11 | |
| 27 | 药事部 | 全自动核酸提取仪 | 12 | 1 | 12 | |
| 28 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉内镜系统(4K) | 50 | 3 | 150 | |
| 29 | 运动与康复医学科 | 电动PT治疗床 | 1.67 | 1 | 1.67 | |
| 30 | 运动与康复医学科 | 电动多功能理疗床 | 2.5 | 8 | 20 | |
| 31 | 感染临床微生物科 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 70 | 1 | 70 | |
| 32 | 运动与康复医学科 | 便携式肌力测试与关节活动度计 | 4.95 | 1 | 4.95 | |
| 33 | 运动与康复医学科 | 制冰机 | 0.7225 | 1 | 0.7225 |
二、调研报名方式
1、报名时间:2026年8月27日13:00-17:00
2、报名地点:首都医科大学附属北京朝阳医院后勤楼314房间,北京市朝阳区工体南路8号,联系人:胡晓峰,联系电话85231430;
3、报名注意事项:
①报名文件内容要求:供应商及生产企业营业执照、供应商企业法人身份证、授权代表委托书及被授权人身份证等相关资质,产品授权书、产品医疗器械注册证需盖红章。
②全部材料需按文件顺序扫描后装订成册并盖章,报名现场应携带电子版扫描件及纸质版文件一份,未按报名文件内容及时间要求报名的情形视为无效报名。
首都医科大学附属北京朝阳医院
物资器械中心
2026年8月20日








京公网安备11010502033042
