石景山院区体检中心
北京朝阳医院石景山院区套餐五:深度套餐
| 分类 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 | 女 | |||
| 未婚 | 已婚 | ||||||||
| 基础项目 | 基础体检 | 一般检查:身高;体重;BMI;血压 | 了解身体基本情况直接方法和手段 | 20.00 | √ | √ | √ | ||
| 内科检查:心率;心脏;双肺;肝脏;脾脏 | 减免 | √ | √ | √ | |||||
| 外科检查:浅表淋巴结;乳腺;甲状腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛诊 | 5.00 | √ | √ | √ | |||||
| 眼科检查:视力;辨色力;裂隙灯检查;眼压 | 21.00 | √ | √ | √ | |||||
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | 13.60 | √ | √ | √ | |||||
| 口腔科:口腔卫生状况;牙周病;牙齿状况 | 20.00 | √ | √ | √ | |||||
| 检验项目 | 血常规 | 全血细胞五分类 | 筛查血液疾病和感染性疾病基本检查 | 20.00 | √ | √ | √ | ||
| 血沉 | 红细胞沉降率(ESR)测定 | 相关疾病(如风湿、结核)的筛检 | 5.00 | √ | √ | √ | |||
| 尿常规 | 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病基本检查 | 26.00 | √ | √ | √ | |||
| 微量白蛋白测定 | 微量白蛋白(Alb)测定 | 筛查早期肾功能损害指标 | 50.00 | √ | √ | √ | |||
| 便常规 | 便外观+便潜血 | 辅助筛查消化道疾病 | 25.00 | √ | √ | √ | |||
| 肝功十项 | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),γ-谷氨酰转移酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBIL),直接胆红素(DBIL),间接胆红素(IBIL),总蛋白,白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝脏功能情况的基本检查 | 57.50 | √ | √ | √ | |||
| 肾功三项 | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC) | 了解肾脏功能情况 | 17.00 | √ | √ | √ | |||
| 血清胱抑素 | 血清胱抑素 | 肾功能损伤早期指标 | 45.00 | √ | √ | √ | |||
| 血脂六项 | 甘油三脂(TG),总胆固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白、ApoA、ApoB | 了解血脂,反应体内脂代谢情况,是评估心、脑血管风险因素的指标 | 92.00 | √ | √ | √ | |||
| 同型半胱氨酸 | 静脉血检查同型半胱氨酸 | 预测心血管事件和卒中风险指标 | 50.00 | √ | √ | √ | |||
| *甲状腺功能八项 | 游离三碘甲状腺原氨酸,游离甲状腺素FT4,甲状腺抗球蛋白抗体,抗甲状腺过氧化物酶抗体,促甲状腺激素TSH,T3,T4,甲状腺球蛋白(TG)测定 | 了解甲状腺功能,辅助筛查甲亢、甲减等疾病 | 335.00 | √ | √ | √ | |||
| 贫血四项组合 | 铁蛋白+叶酸+B12+铁测定 | 辅助筛查贫血 | 137.00 | √ | √ | √ | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖 | 了解空腹血糖情况 | 6.50 | √ | √ | √ | |||
| *胰岛素 | 了解人体胰岛功能 | 40.00 | √ | √ | √ | ||||
| *糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,糖尿病早期筛查指标 | 30.00 | √ | √ | √ | ||||
| 胃粘膜功能评估 | 胃功能组合:胃蛋白酶原Ⅰ,胃蛋白酶原Ⅱ,人胃蛋白酶原I/II,胃泌素-17 | 胃蛋白酶原反映了不同部位胃粘膜的形态和功能,对胃部疾病的鉴别、诊断有重要作用 | 270.00 | √ | √ | √ | |||
| 免疫筛查 | 免疫球蛋白+补体全项 | 辅助筛查免疫系统疾病 | 125.00 | √ | √ | √ | |||
| 风湿检测 | 类风湿因子RF,抗链"O"测定 | 辅助筛查风湿疾病 | 60.00 | √ | √ | √ | |||
| *肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 辅助筛查结肠癌、直肠癌、肺癌等 | 33.00 | √ | √ | √ | |||
| 2) 甲胎蛋白(AFP) | 辅助筛查原发性肝癌 | 38.00 | √ | √ | √ | ||||
| 3)CA199、4)CA724 | 辅助筛查胰腺癌及部分消化系统肿瘤标志物 | 110.00 | √ | √ | √ | ||||
| 5)CA153 | 辅助筛查乳腺癌 | 55.00 | √ | √ | |||||
| 6)鳞状上皮细胞癌抗原 | 辅助筛查肺鳞癌等 | 55.00 | √ | √ | √ | ||||
| 7)神经元特异性烯醇化酶 | 辅助筛查非小细胞肺癌、食道癌、头颈部癌等 | 55.00 | √ | √ | √ | ||||
| 8)细胞角蛋白19片段测定 | 辅助筛查肺部肿瘤等 | 55.00 | √ | √ | √ | ||||
| 9)CA125 | 辅助筛查女性生殖系统肿瘤尤其是卵巢癌的肿瘤标志物 | 55.00 | √ | √ | |||||
| 10)前列腺特异性抗原(TPSA);11)游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 辅助筛查前列腺癌 | 110.00 | √ | ||||||
| 维生素D筛查 | 25-羟基维生素D检测 | 辅助筛查血液中维生素D含量 | 60.00 | √ | √ | √ | |||
| 凝血功能检测 | 凝血酶原活动度,国际标准化比值,凝血酶原时间(PT),纤维蛋白定量测定(FIB),凝血酶时间,活化部分凝血活酶时间(APTT),D-二聚体,纤维蛋白(原)降解产物1,抗凝血酶III活性检测 | 凝血功能测评 | 245.00 | √ | √ | √ | |||
| 心肌酶检测 | 肌红蛋白,肌酸激酶(CK),肌酸激酶同工酶,乳酸脱氢酶(LDH),α-羟丁酸脱氢酶(HBDH) | 心肌功能测评 | 175.00 | √ | √ | √ | |||
| 心电图 | 电脑多导联心电图 | 辅助筛查心脏疾病 | 30.00 | √ | √ | √ | |||
| 胸部CT平扫低剂量(不含胶片) | 胸部CT平扫低剂量(不含胶片,提供云胶片查询) | 显示肺组织的细微结构,辅助筛查肺部疾病 | 183.00 | √ | √ | √ | |||
| 头部CT平扫(不含胶片) | 头部CT平扫(不含胶片,提供云胶片查询) | 显示头部组织结构,辅助筛查头部疾病 | 133.00 | √ | √ | √ | |||
| C₁₃呼气实验 | 幽门螺杆菌检测 | 辅助筛查消化性溃疡、炎症和预测胃癌风险因素指标 | 100.00 | √ | √ | √ | |||
| 动脉硬化检测 | 无创肢体动脉检查+测量 | 检测四肢动脉硬化程度 | 240.00 | √ | √ | √ | |||
| 眼底照相检查 | 非散瞳眼底照相 | 辅助筛查眼底疾病 | 40.00 | √ | √ | √ | |||
| 肝胆胰脾超声 | 肝;胆;脾;胰; | 了解肝、胆、胰、脾结构和病变 | 114.00 | √ | √ | √ | |||
| 甲状腺超声 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 了解甲状腺结构和病变 | 114.00 | √ | √ | √ | |||
| 颈动脉彩色多普勒超声 | 双侧颈动脉彩色多普勒超声 | 了解中型动脉粥样硬化情况,预测冠脉粥样硬化风险 | 164.00 | √ | √ | √ | |||
| 心脏超声 | 心脏超声 | 辅助筛查心脏类疾病 | 353.00 | √ | √ | √ | |||
| 泌尿系超声 | 肾、输尿管、膀胱、前列腺(男性) | 了解肾输尿管膀胱前列腺(男)结构和病变(需要憋尿) | 114.00 | √ | √ | √ | |||
| 乳腺彩色多普勒超声 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 辅助筛查乳腺疾病 | 114.00 | √ | √ | ||||
| 妇科检查 | 妇科彩超 | 子宫;附件 | 经腹(未婚) | 了解生殖系统结构和病变 | 114.00 | √ | |||
| 经阴(已婚) | 174.00 | √ | |||||||
| **妇科检查 | 阴道检查 | 常规妇科检查 | 6.40 | √ | |||||
| 阴道炎联合检测 | 阴道炎联合检测 | 阴道炎联合检测 | 170.00 | √ | |||||
| **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 200.00 | √ | |||||
| **人类乳头状病毒HPV检测 | PCR方法HPV DNA检测 | 筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | 220.00 | √ | |||||
| 深度肿瘤筛查 | 非妇科TCT | 筛查尿液细胞 | 辅助筛查膀胱癌 | 200.00 | √ | √ | √ | ||
| septing9基因甲基化检测 | septing9基因检测 | 辅助筛查结直肠癌 | 828.00 | √ | √ | √ | |||
| 其它 | 抽血费 | 静脉采血费和采血管 | 18.98 | √ | √ | √ | |||
| 合计 | 5038.58 | 5266.58 | 5922.98 | ||||||
| 男性5038.58元 | 无性生活史女性5266.58元 | 有性生活史女性5922.98元 | |||||||
注:CT与门诊共用
注:可根据客户需求现场增加检查项目
注:因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准








京公网安备11010502033042
