石景山院区体检中心
北京朝阳医院石景山院区套餐二:中青年套餐
| 分类 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 | 女 | |||
| 未婚 | 已婚 | ||||||||
| 基础项目 | 基础体检 | 一般检查:身高;体重;BMI;血压 | 是了解身体基本情况直接方法和手段 | 20.00 | √ | √ | √ | ||
| 内科检查:心率;心脏;双肺;肝脏;脾脏 | 减免 | √ | √ | √ | |||||
| 外科检查:浅表淋巴结;乳腺;甲状腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛诊 | 5.00 | √ | √ | √ | |||||
| 眼科检查:视力;辨色力;裂隙灯检查;眼压 | 21.00 | √ | √ | √ | |||||
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | 13.60 | √ | √ | √ | |||||
| 口腔科:口腔卫生状况;牙周病;牙齿状况 | 20.00 | √ | √ | √ | |||||
| 检验项目 | 血常规 | 全血细胞五分类 | 筛查血液疾病和感染性疾病基本的检查 | 20.00 | √ | √ | √ | ||
| 尿常规 | 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及了解肾脏基本情况 | 26.00 | √ | √ | √ | |||
| 便常规 | 便外观+便潜血 | 辅助筛查消化道疾病 | 25.00 | √ | √ | √ | |||
| 肝功十项 | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),γ-谷氨酰转移酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBIL),直接胆红素(DBIL),间接胆红素(IBIL),总蛋白,白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝脏功能情况的基本检查 | 57.50 | √ | √ | √ | |||
| 肾功三项 | 尿素(UREA),肌酐(CREA),尿酸(URIC) | 了解肾脏基本功能及空腹血糖情况 | 17.00 | √ | √ | √ | |||
| 血脂四项 | 甘油三脂(TG),总胆固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂、反应体内脂代谢情况,是心脑血管风险因素的重要指标之一 | 32.00 | √ | √ | √ | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖 | 了解空腹血糖情况 | 6.50 | √ | √ | √ | |||
| *糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,辅助糖尿病早期筛查 | 30.00 | √ | √ | √ | ||||
| *甲状腺功能五项 | 1) FT3;2) FT4;3) TT3;4) TT4;5) TSH | 了解甲状腺功能,辅助筛查甲亢、甲减等疾病 | 171.00 | √ | √ | √ | |||
| *肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 辅助筛查结肠癌、直肠癌、肺癌等 | 33.00 | √ | √ | √ | |||
| 2) 甲胎蛋白(AFP) | 辅助筛查原发性肝癌 | 38.00 | √ | √ | √ | ||||
| 4)前列腺特异性抗原(TPSA) | 辅助筛查前列腺癌 | 55.00 | √ | ||||||
| 5)细胞角蛋白19片段测定 | 辅助筛查肺部肿瘤等 | 55.00 | √ | √ | √ | ||||
| 6)CA153 | 6)辅助筛查乳腺癌 | 55.00 | √ | √ | |||||
| 微量元素检测 | 25-羟基维生素D检测 | 辅助筛查血液中维生素D含量 | 60.00 | √ | √ | √ | |||
| 血清铁 | 铁元素检测 | 22.00 | √ | √ | √ | ||||
| 眼底照相检查 | 非散瞳眼底照相 | 辅助筛查眼底疾病 | 40.00 | √ | √ | √ | |||
| 检查项目 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 辅助筛查心脏类疾病 | 30.00 | √ | √ | √ | ||
| 胸部正位片 | DR胸部正位片(不含片,提供云胶片查询功能) | 了解双肺和心脏基本形态和病变 | 55.00 | √ | √ | √ | |||
| C13呼气实验 | 幽门螺杆菌检测 | 辅助筛查消化性溃疡、炎症和预测胃癌风险性的指标之一 | 100.00 | √ | √ | √ | |||
| 肝胆胰脾超声 | 肝;胆;脾;胰; | 了解肝、胆、胰、脾结构和病变 | 114.00 | √ | √ | √ | |||
| 甲状腺超声 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 了解甲状腺结构和病变 | 114.00 | √ | √ | √ | |||
| 泌尿系超声 | 肾、输尿管、膀胱、前列腺(男性) | 了解肾输尿管膀胱前列腺(男)结构和病变(需要憋尿) | 114.00 | √ | √ | √ | |||
| 乳腺彩色多普勒超声 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 辅助筛查乳腺疾病 | 114.00 | √ | √ | ||||
| 妇科检查 | 妇科彩超 | 子宫;附件 | 经腹(未婚) | 了解生殖系统结构和病变 | 114.00 | √ | |||
| 经阴(已婚) | 174.00 | √ | |||||||
| **妇科检查 | 阴道检查 | 常规妇科检查 | 6.40 | √ | |||||
| 阴道炎联合检测 | 阴道炎联合检测 | 阴道炎联合检测 | 170.00 | √ | |||||
| **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 200.00 | √ | |||||
| **人类乳头状病毒HPV检测 | PCR方法HPV DNA检测 | 辅助筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | 220.00 | √ | |||||
| 其它 | 抽血费 | 静脉采血费和采血管 | 12.50 | √ | √ | √ | |||
| 合计 | 1307.10 | 1535.10 | 2191.50 | ||||||
| 男性1307.10元 | 无性生活史女性1535.10元 | 有性生活史女性2191.50元 | |||||||
注:可根据客户需求现场增加检查项目
注:因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准








京公网安备11010502033042
