| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 男 | 女 | 
| 1 | 医生查体 | 一般检查:身高;体重 | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | ● | ● | 
| 内科检查:心、肺、肝、脾等 | 
| 外科检查:乳腺;甲状腺;肛诊等 | 
| 眼科检查:视力;辨色力 | 
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼻;咽等 | 
| 口腔科:牙齿状况;全口腔诊疗计划等 | 
| 2 | 常规 | *血常规+超敏C反应蛋白 全血细胞五分类及超敏C反应蛋白 | 是筛查血液疾病和感染性疾病最基本的检查 | ● | ● | 
| 尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | ● | ● | 
| 3 | *血沉 | 动态红细胞沉降率 ESR | 有助于筛查血液、结核、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● | 
| 4 | *生化全项组合 | 查生化全项 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂、蛋白质、尿酸、电解质等全身生化情况 | ● | ● | 
| 5 | *肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA); | 筛查常见、高发肿瘤 | ● | ● | 
| 2) 甲胎蛋白(AFP); | 
| 3) 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC); | 
| 4) 胃蛋白酶原Ⅰ测定(PGⅠ); | 
| 5) 胃蛋白酶原Ⅱ测定(PGⅡ); | 
| 6) 糖类抗原测定(CA199); | 
| 7) 前列腺特异性抗原(TPSA); | 筛查前列腺癌 | ● | 
 | 
| 8) 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 
| 6 | *同型半胱氨酸 | 检查同型半胱氨酸 | 预测心血管事件和卒中的发病风险 | ● | ● | 
| 7 | *小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 检查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 预测冠心病发病风险 | ● | ● | 
| 8 | *糖化血红蛋白 | 查糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | ● | ● | 
| 9 | *糖化白蛋白 | 查糖化白蛋白 | 反应过去2-4周的血糖控制情况,用以进行短期血糖控制 | ● | ● | 
| 10 | *载脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解载脂蛋白水平及脂代谢情况 | ● | ● | 
| 11 | *25-羟基维生素D | 25-羟基维生素D检测 | 辅助判断骨代谢 | ● | ● | 
| 12 | *甲状腺功能五项 | 1)FT3;2)FT4;3)TT3;4)TT4;5)TSH | 了解甲状腺功能 | ● | ● | 
| 13 | *游离脂肪酸 | 查游离脂肪酸 | 了解脂类代谢情况 | ● | ● | 
| 14 | *甲状旁腺激素测定(PTH) | 检测甲状旁腺激素 | 它主要是调节钙、磷平衡,帮助骨健康 | ● | ● | 
| 15 | *胱抑素C检测 | 胱抑素C检测 | 评价肾脏功能 | ● | ● | 
| 16 | *胰岛素 | 空腹胰岛素检测 | 了解人体胰岛功能 | ● | ● | 
| 17 | *维生素B12 | 维生素B12检测 | 筛查巨幼细胞性贫血,参与同型半胱氨酸代谢,筛查心脑血管危险因素等 | ● | ● | 
| 18 | *皮质醇测定 | 皮质醇测定 | 筛查单纯性肥胖,肾上腺皮质增生,皮质醇增多症等 | ● | ● | 
| 19 | *叶酸测定(FOL) | 检测叶酸 | 筛查心脑血管危险因素及营养状况 | ● | ● | 
| 20 | *蛋白电泳 | 血清蛋白电泳测定 | 有助于筛查血液、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● | 
| 21 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | ● | ● | 
| 22 | 胸部正位片(无片) | DR胸部正位片(不含肋骨) | 了解双肺基本形态和病变 | ● | ● | 
| 23 | *肝胆脾胰彩色多普勒超声检查 | 肝;胆;脾;胰 | 了解所见腹部脏器结构和病变 | ● | ● | 
| 24 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | ● | ● | 
| 25 | 泌尿系(男)彩色多普勒超声检查(需要憋尿) | 双肾、输尿管、膀胱、前列腺彩色多普勒超声扫描 | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺结构和病变 | ● | 
 | 
| 26 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查乳腺疾病 | 
 | ● | 
| 27 | 经腹部妇科彩色多普勒超声检查(需要憋尿)/经阴道彩色多普勒超声检查 | 子宫;附件;卵巢 | 了解生殖系统结构和病变 | 
 | ● | 
| 28 | **妇科检查 | 阴道检查;骨盆内诊 | 常规妇科检查 | 
 | ● | 
| 29 | **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 
 | ● | 
| 30 | **免疫荧光染色及诊断 | 阴道分泌物荧光检测 
 | 筛查霉菌性、细菌性、滴虫性阴道炎感染。 | 
 | ● | 
| 31 | *碳13尿素呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 | 筛查幽门螺旋杆菌感染 | ● | ● | 
| 32 | 人体代谢动态测定分析 | 人体代谢动态测定分析 | 动态筛查隐形肥胖、向心型肥胖,预防心血管疾病及代谢性相关疾病,判断骨质疏松发生风险 | ● | ● | 
| 33 | 卫生耗材 | 真空采血管、一次性采血针、静脉抽血费 | ● | ● | 
| 总计 | 男性 2689.40 元 | 无性生活史女性 2643.40 元 | 有性生活史女性 3061.60 元(阴式B超) | 
| 
 | 
| * 空腹项目;**限有性生活史女性 | 
| 因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准。 |