| 更年期健康体检套餐 |
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 女 |
| 1 | 医生查体 | 一般检查:身高;体重;腰臀比 | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | 112.00 | ● |
| 内科检查:心、肺、肝、脾等 |
| 外科检查:乳腺;甲状腺;肛诊等 |
| 眼科检查:视力;辨色力等;彩色眼底照相;眼压 |
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼻;咽等 |
| 口腔科:牙齿状况;全口腔诊疗计划等 |
| 2 | 常规 | *血常规+网织红细胞分析 全血细胞五分类及网织红细胞 | 是筛查血液疾病和感染性疾病的基本检查 | 50.00 | ● |
| 尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | 26.00 | ● |
| 3 | *生化全项组合 | 查生化全项 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂、蛋白质、尿酸、电解质等全身生化情况 | 227.00 | ● |
| 4 | *糖化血红蛋白 | 查糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | 30.00 | ● |
| 5 | *甲状腺功能全项 | 1)FT3;2)FT4;3)TT3;4)TT4;5)anti-TG;6)anti-TPO;7)TSH | 了解甲状腺功能 | 271.00 | ● |
| 6 | *胰岛素 | 空腹胰岛素检测 | 了解人体胰岛功能 | 40.00 | ● |
| 7 | *凝血四项 | 1)PT;2)APTT;3)FIB;4)TT | 评价内源性、外源性凝血系统功能 | 90.00 | ● |
| 8 | 血浆D-二聚体测定 | 血浆D-二聚体测定 | 可协助筛查血栓性疾病 | 80.00 | ● |
| 9 | *25-羟基维生素D | 25-羟基维生素D检测 | 辅助判断骨代谢 | 60.00 | ● |
| 10 | *骨标三项 | 骨钙素 | 综合评估和监测骨病、骨代谢及全身性疾病具有临床意义 | 60.00 | ● |
| β-胶原特殊序列 | 80.00 |
| 总1型胶原氨基端延长肽 | 80.00 |
| 11 | *肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA); | 筛查常见、高发肿瘤 | 181.00 | ● |
| 2) 甲胎蛋白(AFP); |
| 6) 糖类抗原测定(CA199); |
| 1) 糖类抗原测定(CA125); |
| 12 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | 40.00 | ● |
| 13 | 颈动脉彩色多普勒超声检查 | 双侧颈动脉彩色多普勒超声扫描 | 了解中型动脉粥样硬化情况,预测冠脉粥样硬化风险 | 164.00 | ● |
| 14 | *肝胆脾胰彩色多普勒超声检查 | 肝;胆;脾;胰 | 了解所见腹部脏器结构和病变 | 114.00 | ● |
| 15 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 筛查甲状腺疾病 | 114.00 | ● |
| 16 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 筛查乳腺疾病 | 114.00 | ● |
| 17 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 子宫;附件;卵巢 | 了解生殖系统结构和病变 | 174.00 | ● |
| 18 | **妇科检查 | 阴道检查;骨盆内诊 | 常规妇科检查 | 14.20 | ● |
| 19 | **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 204.00 | ● |
| 20 | **人乳头瘤病毒HPV检测(13种高危亚型)-不具体分型 | 人类乳头状病毒HPV基因检测 | 筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | 220.00 | ● |
| 21 | **沙眼衣原体检查(分泌物) | 宫颈分泌物检测 | 筛查生殖道内沙眼衣原体感染人群 | 155.00 | ● |
| 22 | **白色念珠菌检查(分泌物) | 阴道分泌物检测 | 筛查生殖道内白色念珠菌感染人群 | 155.00 | ● |
| 23 | **加德纳菌检查(分泌物) | 阴道分泌物检测 | 筛查生殖道内阴道加德纳菌感染人群 | 155.00 | ● |
| 24 | *抗缪勒氏管激素 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检查 | 评估卵巢储备功能,辅助筛查其他卵巢疾病 | 278.00 | ● |
| 25 | 人体代谢动态测定分析*2 | 人体代谢动态测定分析 | 动态筛查隐形肥胖、向心型肥胖,预防心血管疾病及代谢性相关疾病,判断骨质疏松发生风险 | 250.00 | ● |
| 26 | 骨密度 | 超声骨密度 | 了解骨质情况,筛查骨质疏松、钙流失率 | 100.00 | ● |
| 27 | 卫生耗材 | 真空采血管 | 17.70 | ● |
|
| 总计 | 女性: 3655.90 元(阴式B超) |
| 可选项 |
| 1 | *生殖激素六项 | 1)雌二醇 E2;2)促卵泡激素 FS;3)孕酮 P;4)促黄体生成素LH;5) 催乳素PRL;6) 睾酮 T | 了解性激素水平,评价卵巢、垂体功能(建议在经期第3-5天抽血) | 255.00 | ● |
| 2 | *微量元素七项 | 血:铜;锌;镁; | 人体重金属微量元素检测 | 607.00 | ● |
| 尿:铅;汞;砷;肌酐(随 |
| 机尿) |
|
| * 空腹项目;**限有性生活史女性 |
| 因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准。 |