| 健康体检A套餐(团体、个人套餐) |
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 | 女 |
| 1 | 医生查体 | 一般检查:身高;体重;腰臀比 | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | 64.00 | ● | ● |
| 内科检查:心、肺、肝、脾等 |
| 外科检查:乳腺;甲状腺;肛诊等 |
| 眼科检查:视力;辨色力 |
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼻;咽等 |
| 口腔科:牙齿状况;全口腔诊疗计划等 |
| 2 | 常规 | *血常规+超敏C反应蛋白 全血细胞五分类及超敏C反应蛋白 | 是筛查血液疾病和感染性疾病最基本的检查 | 50.00 | ● | ● |
| 尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | 26.00 | ● | ● |
| 3 | 尿微量白蛋白定量(随机尿) | 尿微量白蛋白定量(随机尿) | 反应肾小球疾病和损伤的敏感指标 | 50.00 | ● | ● |
| 4 | 肌酐(随机尿) | 肌酐(随机尿) | 评估肾脏功能及肌肉代谢情况 | 7.00 | ● | ● |
| 5 | 粪便常规+潜血 | 粪便常规+潜血 | 筛查消化道感染和病变 | 25.00 | ● | ● |
| 6 | *血沉 | 动态红细胞沉降率 ESR | 有助于筛查血液、结核、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | 5.00 | ● | ● |
| 7 | *生化全项组合 | 查生化全项 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂、蛋白质、尿酸、电解质等全身生化情况 | 227.00 | ● | ● |
| 8 | α-L-岩藻糖苷酶 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | 可作为肝细胞肝癌诊断的一个新标记物。对肝癌的早期诊断和肝癌高发人群的筛查有重要意义。 | 15.00 | ● | ● |
| 9 | *同型半胱氨酸 | 检查同型半胱氨酸 | 对于预测心血管事件和卒中的发病风险有意义 | 50.00 | ● | ● |
| 10 | *小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 检查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 辅助评估心血管疾病风险 | 60.00 | ● | ● |
| 11 | *糖化血红蛋白 | 查糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | 30.00 | ● | ● |
| 12 | *糖化白蛋白 | 查糖化白蛋白 | 反应过去2-4周的血糖控制情况,用以进行短期血糖控制 | 70.00 | ● | ● |
| 13 | *游离脂肪酸 | 查游离脂肪酸 | 了解脂类代谢情况 | 8.00 | ● | ● |
| 14 | *胱抑素C检测 | 胱抑素C检测 | 评价肾脏功能 | 45.00 | ● | ● |
| 15 | *胰岛素 | 空腹胰岛素检测 | 了解人体胰岛功能 | 40.00 | ● | ● |
| 16 | *维生素B12测定(VitB12) | 维生素B12检测 | 筛查巨幼细胞性贫血,参与同型半胱氨酸代谢,筛查心脑血管危险因素等 | 35.00 | ● | ● |
| 17 | *叶酸测定(FOL) | 检测叶酸 | 筛查心脑血管危险因素及营养状况 | 45.00 | ● | ● |
| 18 | *皮质醇测定 | 皮质醇测定 | 筛查单纯性肥胖,肾上腺皮质增生,皮质醇增多症等。 | 25.00 | ● | ● |
| 19 | *甲状腺功能七项 | 1)FT3;2)FT4;3)TT3;4)TT4;5)anti-TG;6)anti-TPO;7)TSH | 了解甲状腺功能 | 271.00 | ● | ● |
| 20 | *铁 | 血清铁 | 筛查铁缺失、贫血等 | 22.00 | ● | ● |
| 21 | *25-羟基维生素D | 25-羟基维生素D检测 | 辅助判断骨代谢 | 60.00 | ● | ● |
| 22 | *甲状旁腺激素测定(PTH) | 检测甲状旁腺激素 | 多用于评价甲状旁腺功能 | 60.00 | ● | ● |
| 23 | *载脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解载脂蛋白水平及脂代谢情况 | 60.00 | ● | ● |
| 24 | *肌酸激酶MB同工酶 | 查肌酸激酶MB同工酶 | 筛查心肌炎、心肌梗死等心脏疾病 | 65.00 | ● | ● |
| 25 | *蛋白电泳 | 血清蛋白电泳测定 | 有助于筛查血液、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | 20.00 | ● | ● |
| 26 | *氧化型低密度脂蛋白检测 | 氧化型低密度脂蛋白胆固醇 | 对心血管疾病及脂代谢障碍性疾病的预防,监测及早期诊断有意义 | 30.00 | ● | ● |
| 27 | *肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA); | 筛查常见、高发肿瘤 | 566.00 | ● | ● |
| 2) 甲胎蛋白(AFP); |
| 3) 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC); |
| 4) 胃蛋白酶原Ⅰ测定(PGⅠ); |
| 5) 胃蛋白酶原Ⅱ测定(PGⅡ); |
| 6) 糖类抗原测定(CA199); |
| 7) 细胞角蛋白19片段测定; |
| 8)胃泌素释放肽前体(ProGRP); |
| 9) 铁蛋白测定(Fer); |
| 10) 前列腺特异性抗原(TPSA); | 筛查前列腺癌 | 110.00 | ● |
|
| 11) 游离前列腺特异性抗原(FPSA) |
| 28 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | 40.00 | ● | ● |
| 29 | 胸部正位片(无片) | DR胸部正位片(不含肋骨) | 了解双肺基本形态和病变 | 70.00 | ● | ● |
| 30 | *肝胆脾胰彩色多普勒超声检查 | 肝;胆;脾;胰 | 了解所见腹部脏器结构和病变 | 114.00 | ● | ● |
| 31 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | 114.00 | ● | ● |
| 32 | 泌尿系(男)彩色多普勒超声检查(需要憋尿) | 双肾、输尿管、膀胱、前列腺彩色多普勒超声扫描 | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺结构和病变 | 114.00 | ● |
|
| 33 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查乳腺疾病 | 114.00 |
| ● |
| 34 | 经腹部妇科彩色多普勒超声检查(需要憋尿)/经阴道彩色多普勒超声检查 | 子宫;附件;卵巢 | 了解生殖系统结构和病变 | 经腹114.00 |
| ● |
| **阴式174.00 |
| 35 | **妇科检查 | 阴道检查;骨盆内诊 | 常规妇科检查 | 14.20 |
| ● |
| 36 | **免疫荧光染色及诊断 | 阴道分泌物荧光检测
| 筛查霉菌性、细菌性、滴虫性阴道炎感染。 | 140.00 |
| ● |
| 37 | **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 204.00 |
| ● |
| 38 | **人乳头瘤病毒HPV检测(13种高危亚型)-不具体分型 | 人类乳头状病毒HPV基因检测 | 筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | 220.00 |
| ● |
| 39 | 骨密度 | 超声骨密度 | 了解骨质情况,筛查骨质疏松、钙流失率 | 100.00 | ● | ● |
| 40 | 人体代谢动态测定分析*2 | 人体代谢动态测定分析 | 动态筛查隐形肥胖、向心型肥胖,预防心血管疾病及代谢性相关疾病,判断骨质疏松发生风险 | 250.00 | ● | ● |
| 41 | *碳13尿素呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 | 筛查幽门螺旋杆菌感染 | 100.00 | ● | ● |
| 42 | 肺功能检测 | 对受检者肺通气功能的检测 | 可评价受试者肺功能的基本状况 | 127.00 | ● | ● |
| 43 | 卫生耗材 | 真空采血管、一次性采血针1个、静脉抽血费 | 16.40 | ● | ● |
| 合计 | 男性 3186.40 元 | 无性生活史女性 3190.40元 | 有性生活史女 3828.60 元 |
| (阴式B超) |