| 北京朝阳医院石景山院区关爱女性健康体检套餐 |
|
| 套餐特点:针对女性高发妇科疾病筛查 重点关注宫颈癌、乳腺、甲状腺等疾病早期筛查。 |
|
|
| 核心项目:宫颈TCT,人乳头瘤病毒(HPV),乳腺彩超,女性高发肿瘤标志物,甲状腺功能 |
|
|
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 女 |
|
| 未婚 | 已婚 |
|
| 1 | 医生查体 | 内科检查:心率;血压;心脏;双肺;肝脏;脾脏 一般检查:身高,体重,BMI | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | 20.00 | ● | ● |
|
| 眼科检查:视力;辨色力;裂隙灯检查;眼压 | 21.00 | ● | ● |
|
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | 13.60 | ● | ● |
|
| 2 | 常规 | *血常规 全血细胞五分类 | 是筛查血液疾病和感染性疾病最基本的检查 | 20.00 | ● | ● |
|
| 红细胞沉降率(ESR)测定 | 相关疾病(如风湿、结核)的筛检 | 5.00 | ● | ● |
|
| 类风湿因子RF,抗链"O"测定 | 辅助筛查风湿疾病 | 60.00 | ● | ● |
|
| 便常规+潜血 | 筛查消化道感染和病变 | 25.00 | ● | ● |
|
| 尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | 26.00 | ● | ● |
|
| 3 | 肝功十项 | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),γ-谷氨酰转移酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBIL),直接胆红素(DBIL),间接胆红素(IBIL),总蛋白,白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝脏功能情况的基本检查 | 57.50 | ● | ● |
|
| 4 | *肾功三项 | 尿素氮 肌酐 尿酸 | 反应肾脏受损情况 | 17.00 | ● | ● |
|
| 5 | 糖尿病筛查 | 空腹血糖 | 了解空腹血糖情况 | 6.50 | ● | ● |
|
| *糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | 30.00 | ● | ● |
|
| 6 | 血脂四项 | 甘油三脂(TG),总胆固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂情况 | 32.00 | ● | ● |
|
| 7 | *同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸检测 | 预测心血管事件和卒中的发病风险 | 50.00 | ● | ● |
|
| 8 | *甲状腺功能五项 | T3,T4,游离三碘甲状腺原氨酸FT3,游离甲状腺素FT4,促甲状腺激素TSH | 了解甲状腺功能 | 171.00 | ● | ● |
|
| 9 | 贫血四项组合 | 铁蛋白+叶酸+B12+铁测定 | 辅助筛查贫血 | 137.00 | ● | ● |
|
| 10 | 免疫筛查 | 免疫球蛋白+补体全项 | 辅助筛查免疫系统疾病 | 125.00 | ● | ● |
|
| 11 | 心肌酶检测 | 肌酸激酶(CK),肌酸激酶同工酶,乳酸脱氢酶(LDH),α-羟丁酸脱氢酶(HBDH) | 心肌功能测评 | 40.00 | ● | ● |
|
| 12 | *肿瘤标记物检测 | 癌胚抗原(CEA),甲胎蛋(AFP),鳞状上皮细胞癌抗原,糖类抗原(CA199),糖类抗原(CA125),糖类抗原(CA153) | 筛查常见、高发妇科肿瘤 | 291.00 | ● | ● |
|
| 13 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | 30.00 | ● | ● |
|
| 14 | C₁₃呼气实验 | 幽门螺杆菌检测 | 辅助筛查消化性溃疡、炎症和预测胃癌风险因素指标 | 100.00 | ● | ● |
|
| 15 | 骨质疏松评估 | 25-羟基维生素D检测 | 辅助筛查骨质疏松 | 60.00 | ● | ● |
|
| 超声骨密度测定 | 了解骨质密度和骨质疏松情况 | 100.00 | ● | ● |
|
| 16 | 动脉硬化检测 | 无创肢体动脉检查+测量 | 检测四肢动脉硬化程度 | 240.00 | ● | ● |
|
| 17 | 眼底照相检查 | 非散瞳眼底照相 | 辅助筛查眼底疾病 | 40.00 | ● | ● |
|
| 18 | 胸部正位片 | DR胸部正位片(不含片,提供云胶片查询功能) | 了解双肺和心脏基本形态的基本检查 | 70.00 | ● | ● |
|
| 19 | 肝胆胰脾超声 | 肝;胆;脾;胰; | 了解肝、胆、胰、脾结构和病变 | 114.00 | ● | ● |
|
| 20 | 甲状腺彩色多普勒超声 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | 114.00 | ● | ● |
|
| 21 | 颈动脉彩色多普勒超声 | 双侧颈动脉彩色多普勒超声 | 了解中型动脉粥样硬化情况,预测冠脉粥样硬化风险 | 164.00 | ● | ● |
|
| 22 | 泌尿系超声 | 肾、输尿管、膀胱、前列腺(男性) | 了解肾输尿管膀胱前列腺(男)结构和病变(需要憋尿) | 114.00 | ● | ● |
|
| 23 | 乳腺彩色多普勒超声 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查乳腺疾病 | 114.00 | ● | ● |
|
| 24 | 妇科彩超 | 子宫;附件 | 无性生活史女性1132.90元 | 了解生殖系统结构和病变 | 114.00 | ● |
|
|
| 经阴(已婚) | 174.00 |
| ● |
|
| 25 | **妇科检查 | 阴道检查;骨盆内诊 | 常规妇科检查 | 6.40 |
| ● |
|
| 26 | 阴道炎联合检测 | 检测阴道内环境 PH值 | 170.00 |
|
| 27 | **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 200.00 |
|
| 28 | **人类乳头状病毒HPV检测 | PCR方法HPV DNA检测 | 筛查HPV感染人群,早期防治宫颈癌 | 220.00 |
|
| 其他 | 抽血费 | 静脉采血费和采血管 | 16.38 | ● | ● |
|
| 增值服务 | 综合检后服务 | 健康档案、健康建议、报告解读、就医指导 | 免费 | ● | ● |
|
| 营养早餐 | 提供一份免费早餐 | 赠送 | ● | ● |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 2537.98 | 3194.38 |
|
| 总计 | 无性生活史女性2537.98 元 | 有性生活史女性3194.38元 |
|
|
|
| 注:可根据客户需求现场增加检查项目 |
| 注:因体检价格受到医疗耗材价格及相关政府影响,实际收费以体检系统为准 |