| 北京朝阳医院石景山院区健康男士健康体检套餐 |
| 套餐特点:适用于应酬多经常熬夜加班的压力族男性的相关疾病检查,发现健康风险因素。 |
|
| 核心项目:侧重血脂,血糖,胆固醇等相关检查及男性肿瘤的早期预警信号。 |
|
| 序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 收费(元) | 男 |
|
| 1 | 医生查体 | 内科检查:心率;血压;心脏;双肺;肝脏;脾脏 一般检查:身高,体重 BMI | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | 20.00 | ● |
| 外科检查:浅表淋巴结;乳腺;甲状腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛诊 | 5.00 | ● |
| 眼科检查:视力;辨色力;裂隙灯检查;眼压 | 21.00 | ● |
| 耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | 13.60 | ● |
| 2 | 常规 | *血常规 全血细胞五分类 | 是筛查血液疾病和感染性疾病最基本的检查 | 20.00 | ● |
| 便常规+潜血 | 筛查消化道感染和病变 | 25.00 | ● |
| 尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | 26.00 | ● |
| 3 | 肝功十项 | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),γ-谷氨酰转移酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBIL),直接胆红素(DBIL),间接胆红素(IBIL),总蛋白,白蛋白(ALB),前白蛋白(PAB) | 了解肝脏功能情况的基本检查 | 57.50 | ● |
| 4 | *肾功三项 | 尿素氮 肌酐 尿酸 | 反应肾脏受损情况 | 17.00 | ● |
| 5 | 血脂四项 | 甘油三脂(TG),总胆固醇(CHOL),高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | 了解血脂情况 | 32.00 | ● |
| 6 | 糖尿病筛查 | 空腹血糖 | 了解空腹血糖情况 | 6.50 | ● |
| *糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | 30.00 | ● |
| 7 | *甲状腺功能五项 | T3,T4,游离三碘甲状腺原氨酸FT3,游离甲状腺素FT4,促甲状腺激素TSH | 了解甲状腺功能 | 171.00 | ● |
| 8 | *同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸检测 | 预测心血管事件和卒中的发病风险 | 50.00 | ● |
| 9 | 心肌酶检测 | 肌酸激酶(CK),肌酸激酶同工酶,乳酸脱氢酶(LDH),α-羟丁酸脱氢酶(HBDH) | 心肌功能测评 | 40.00 | ● |
| 10 | *肿瘤标记物检测 | 癌胚抗原(CEA),甲胎蛋(AFP),鳞状上皮细胞癌抗原,糖类抗原(CA199),糖类抗原(CA724);前列腺检测组合 | 筛查常见肿瘤 | 346.00 | ● |
|
| 11 | 胃粘膜功能评估 | 胃功能组合:胃蛋白酶原Ⅰ,胃蛋白酶原Ⅱ,人胃蛋白酶原I/II,胃泌素-17 | 胃蛋白酶原反映了不同部位胃粘膜的形态和功能,对胃部疾病的鉴别、诊断有重要作用 | 270.00 | ● |
| 12 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | 30.00 | ● |
| 13 | C₁₃呼气实验 | 幽门螺杆菌检测 | 辅助筛查消化性溃疡、炎症和预测胃癌风险因素指标 | 100.00 | ● |
| 14 | 维生素D检测 | 25-羟基维生素D检测 | 辅助筛查血液中维生素D含量 | 60.00 | ● |
| 15 | 骨密度检测 | 超声骨密度检查 | 了解骨质密度和骨质疏松情况 | 100.00 | ● |
| 16 | 动脉硬化检测 | 无创肢体动脉检查+测量 | 检测四肢动脉硬化程度 | 240.00 | ● |
| 17 | 眼底照相检查 | 非散瞳眼底照相 | 辅助筛查眼底疾病 | 40.00 | ● |
| 18 | 胸部正位片 | DR胸部正位片(不含片,提供云胶片查询功能) | 了解双肺和心脏基本形态的基本检查 | 70.00 | ● |
| 19 | 肝胆胰脾超声 | 肝;胆;脾;胰; | 了解肝、胆、胰、脾结构和病变 | 114.00 | ● |
| 20 | 甲状腺彩色多普勒超声 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | 114.00 | ● |
| 21 | 颈动脉彩色多普勒超声 | 双侧颈动脉彩色多普勒超声 | 了解中型动脉粥样硬化情况,预测冠脉粥样硬化风险 | 164.00 | ● |
| 22 | 泌尿系超声 | 肾、输尿管、膀胱、前列腺(男性) | 了解肾输尿管膀胱前列腺(男)结构和病变(需要憋尿) | 114.00 | ● |
| 其他 | 抽血费 | 静脉采血费和采血管 |
|
| 13.80 | ● |
| 增值服务 | 综合检后服务 | 健康档案、健康建议、报告解读、就医指导 |
|
| 免费 | ● |
| 营养早餐 | 提供一份免费早餐 |
| 赠送 | ● |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 2310.40 |
| 总计 | 男性2310.40元 |
|
|
| 注:可根据客户需求现场增加检查项目 |
| 注:因体检价格受到医疗耗材价格及相关政府影响,实际收费以体检系统为准 |