- 本部
- 西院
- 本部特需
- 停诊信息
注:出诊时间为常规排班,仅供参考,请勿类推。如有变化恕不另行通知,以当日医院挂号信息为准 。
科室 | 时段 |
星期一 05-22 |
星期二 05-23 |
星期三 05-24 |
星期四 05-25 |
星期五 05-26 |
星期六 05-27 |
星期日 05-28 |
心内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心脏超声科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
内分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肾内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肿瘤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放疗科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血液科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
风湿免疫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
综合科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
高压氧科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
感染微生物科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
职业病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝胆胰脾外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
整形外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲状腺颈部外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科阴道镜 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
产科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
计划生育 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
儿科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科内分泌 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
生殖中心 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中医科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
针灸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮肤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
临床心理科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放射科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超声医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
核医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
药事部 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
营养科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疝和腹壁外科 | 上午 | |||||||
下午 |